Alternative view by Semen Petrov
| Rank | ID | Name | 00A | 00B | 00C | 00D | 00E | 00F | 00G | 00H | 00I | 00J | 00K | 00L | 01A | 01B | 01C | 01D | 01E | 01F | 02A | 02B | 02C | 02D | 02E | 02F | 02G | 02H | 02I | 02J | 02K | 02L | 03A | 03B | 03C | 03D | 03E | 03F | Total | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21m217 | Ушаков Фёдор Романович (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.9 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 107.1 | 108 |
| 2 | 21m607 | Зайцев Андрей Сергеевич (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 3.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 102.4 | 108 | |
| 3 | 21m515 | Москаленко Тимофей Дмитриевич (21.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.1 | 2.2 | 5 | 4.8 | 4.9 | 85 | 107 | ||||||||
| 4 | 21m620 | Солнышкин Григорий Дмитриевич (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 4.8 | 4.5 | 81.7 | 107 | |||||||
| 5 | 21m623 | Янин Алексей Кириллович (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.7 | 3.5 | 1.6 | 4.8 | 4.9 | 80.5 | 107 | |||||||||
| 6 | 21m606 | Ефремов Игорь Андреевич (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.5 | 3 | 4.8 | 4.9 | 80.2 | 107 | ||||||||||
| 7 | 21m602 | Аверков Даниил Александрович (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 4.3 | 73.1 | 108 | |||||||||||
| 8 | 21m505 | Власов Алексей Андреевич (21.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0.8 | 4.8 | 4.9 | 70.5 | 107 | |||||||||||||
| 9 | 21m509 | Карякин Александр Владимирович (21.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 3 | 65.7 | 107 | ||||||||||||||
| 10 | 21m507 | Исупов Матвей Дмитриевич (21.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.3 | 3.5 | 2.9 | 64.7 | 107 | |||||||||||||||
| 11 | 21m403 | Бидва Максим Игоревич (21.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 1.8 | 64.6 | 108 | ||||||||||||||
| 12 | 21m513 | Миргалимова Розалина Зуфаровна (21.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 1 | 4.7 | 4.3 | 64.4 | 107 | |||||||||||||||
| 13 | 21m519 | Сибгатуллин Данил Игоревич (21.Б05-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 0.9 | 5 | 4.8 | 4.6 | 61.7 | 100 | ||||||||||||||
| 14 | 21m504 | Багдасарян Эрик Эдгарович (21.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 2.4 | 4.7 | 2.3 | 59 | 101 | |||||||||||||
| 15 | 21m512 | Кудряшов Максим Денисович (21.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 56 | 107 | |||||||||||||||||
| 16 | 21m413 | Петухов Глеб Борисович (21.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 54.5 | 103 | |||||||||||||||
| 17 | 21m617 | Сабиров Роман Ринатович (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 2.4 | 4.7 | 54 | 103.5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21m102 | Барышева Ксения Александровна (21.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.7 | 2.4 | 4.7 | 4 | 53.8 | 100 | |||||||||||||||||
| 19 | 21m210 | Магин Матвей Ильич (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 53.4 | 103.5 | |||||||||||||||||
| 20 | 21m621 | Уракова Евгения Максимовна (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 2.2 | 4.6 | 4.7 | 53.3 | 102.5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21m518 | Санников Вадим Алексеевич (21.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 3.3 | 53 | 102.5 | |||||||||||||||||
| 22 | 21m614 | Мыльников Николай Владимирович (21.Б06-мкн) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.4 | 4.4 | 4.9 | 3.9 | 52.6 | 94.5 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21m514 | Мозголина Анастасия Константиновна (21.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 52.5 | 104 | |||||||||||||||||||
| 24 | 21m618 | Севастьянов Семён Алексеевич (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1.9 | 2.4 | 4.7 | 4.2 | 52.2 | 102.5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 21m113 | Пяткова Анна Евгеньевна (21.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.7 | 52.1 | 106 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21m308 | Ладный Кирилл Сергеевич (21.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2.6 | 52.1 | 101.5 | ||||||||||||||||||
| 27 | 21m203 | Береза Игорь Дмитриевич (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 52 | 104.5 | |||||||||||||||||
| 27 | 21m311 | Реутов Егор Андреевич (21.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 3.3 | 52 | 103.5 | ||||||||||||||||||
| 27 | 21m608 | Кирюшин Николай Дмитриевич (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52 | 105 | |||||||||||||||||||
| 30 | 21m202 | Архипов Сергей Иванович (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 2.1 | 4.8 | 2.6 | 51.8 | 99 | ||||||||||||||||||
| 31 | 21m616 | Перов Сергей Сергеевич (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 2.6 | 51.7 | 102.5 | |||||||||||||||||||
| 32 | 21m103 | Булычев Степан Владимирович (21.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.8 | 2.8 | 51.6 | 99 | |||||||||||||||||||
| 33 | 21m409 | Кукушкин Максим Алексеевич (21.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 51.5 | 104.5 | |||||||||||||||||
| 33 | 21m414 | Солдатова Варвара Александровна (21.Б04-мкн) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2.1 | 4.7 | 3.2 | 51.5 | 93.5 | ||||||||||||||||
| 35 | 21m115 | Федуков Данила Андреевич (21.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 2.2 | 4.7 | 2.6 | 51.4 | 100 | |||||||||||||||||
| 36 | 21m111 | Перлов Захар Александрович (21.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 2.6 | 51.3 | 103.5 | ||||||||||||||||||
| 37 | 21m603 | Беляева Ульяна Кирилловна (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.8 | 2.5 | 4.9 | 4.5 | 51.2 | 100 | |||||||||||||||||||
| 38 | 21m517 | Рощина Надежда Романовна (21.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2.6 | 51.1 | 102.5 | |||||||||||||||||||
| 38 | 21m610 | Лавров Всеволод Викторович (21.Б06-мкн) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 4.7 | 4 | 51.1 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 21m214 | Онищенко Сергей Дмитриевич (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | 0.5 | 4.7 | 3.8 | 50.7 | 101.5 | |||||||||||||||||
| 40 | 21m605 | Гранкина Елизавета Григорьевна (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.7 | 2.2 | 4.6 | 4.7 | 50.7 | 100 | |||||||||||||||||||
| 42 | 21m312 | Руськин Руслан Владимирович (21.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 4 | 4.7 | 4.4 | 50.6 | 87.5 | |||||||||||||||
| 42 | 21m609 | Комаров Арсений Викторович (21.Б06-мкн) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2.2 | 1 | 3.6 | 3.8 | 50.6 | 93 | |||||||||||||||
| 44 | 21m112 | Поляничко Григорий Максимович (21.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 50.5 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 21m611 | Лузанин Матвей Алексеевич (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 2.6 | 50.3 | 102.5 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 21m106 | Калинин Александр Сергеевич (21.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 4.7 | 50.2 | 100 | |||||||||||||||||||
| 46 | 21m205 | Гладинец Мария Михайловна (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 4.7 | 2.6 | 50.2 | 99 | |||||||||||||||||
| 48 | 21m207 | Карманова Ольга Константиновна (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 0.1 | 3.5 | 4.9 | 50.1 | 101.5 | |||||||||||||||||||
| 49 | 21m619 | Соколов Кирилл Арсеньевич (21.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 21m204 | Васильев Иван Владимирович (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 3.5 | 2.9 | 49.9 | 94 | |||||||||||||||
| 50 | 21m401 | Акимов Александр Сергеевич (21.Б04-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 1.3 | 4.7 | 4.2 | 49.9 | 97.5 | |||||||||||||||||
| 52 | 21m315 | Суворова Дарья Александровна (21.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.9 | 4.8 | 2.6 | 47.8 | 99 | ||||||||||||||||||
| 53 | 21m407 | Коновалова Иоанна Дмитриевна (21.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 0.9 | 4.7 | 4 | 46.5 | 97.5 | ||||||||||||||||||
| 54 | 21m310 | Насонов Иван Викторович (21.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.2 | 4.8 | 2.6 | 46.4 | 99 | |||||||||||||||||||
| 55 | 21m405 | Воробьева Полина Андреевна (21.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.8 | 3.5 | 2.6 | 45.9 | 96.5 | ||||||||||||||||||
| 56 | 21m412 | Панов Даниил Романович (21.Б04-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 2.2 | 4.7 | 3.3 | 45.8 | 87.5 | ||||||||||||||||
| 57 | 21m415 | Файзулина Рената Ильдаровна (21.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 4.4 | 2.6 | 45.6 | 96.5 | ||||||||||||||||||
| 58 | 21m316 | Чунжин Семен Андреевич (21.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2.2 | 4.8 | 2.6 | 45 | 97.5 | ||||||||||||||||||
| 58 | 21m406 | Евдокимов Максим Владимирович (21.Б04-мкн) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 0.8 | 4.7 | 3.4 | 45 | 92 | ||||||||||||||||
| 60 | 21m416 | Югай Александр Германович (21.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.6 | 4.7 | 2.6 | 44.4 | 94 | ||||||||||||||||
| 61 | 21m313 | Смирнова Арина Дмитриевна (21.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.9 | 3.5 | 3.2 | 43.1 | 90.5 | |||||||||||||||||
| 62 | 21m404 | Бурминов Михаил Александрович (21.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 1.9 | 3.5 | 3.8 | 42.9 | 91.5 | |||||||||||||||||
| 63 | 21m304 | Деркач Денис Владимирович (21.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 4.8 | 2.6 | 42.5 | 95 | ||||||||||||||||||
| 64 | 21m305 | Кириллов Даниил Константинович (21.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 2.2 | 4.7 | 2.7 | 37 | 87.5 | |||||||||||||||||
| 65 | 21m309 | Нагибин Ярослав Владимирович (21.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | 2.8 | 4.7 | 2.6 | 36.7 | 87.5 | |||||||||||||||||||
| 65 | 21m520 | Сухоруков Михаил Борисович (21.Б05-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1.9 | 4.9 | 4.4 | 36.7 | 87.5 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 21m212 | Мордосевич Андрей Вениаминович (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 4.3 | 2.7 | 36.6 | 92.5 | |||||||||||||||||||
| 68 | 21m216 | Стеблий Мария Александровна (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.6 | 36.1 | 99 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | 21m208 | Князев Николай Даниилович (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2.4 | 4.7 | 2.9 | 33 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 21m612 | Михайлов Роман Андреевич (21.Б06-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 97.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 21m314 | Стукачев Артемий Алексеевич (21.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 2.6 | 31.6 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 21m108 | Ковлякова Алёна Владиславовна (21.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21.5 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 21m109 | Никишин Владимир Игоревич (21.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 3.5 | 2.6 | 16.1 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 21m116 | Шульга Георгий Сергеевич (21.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 14.1 | 91.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 21m301 | Агафонов Юрий Павлович (21.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 21m101 | Баринов Роман Васильевич (21.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 10 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 21m107 | Киприянов Георгий Андреевич (21.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 10 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 21m104 | Егерь Анастасия Андреевна (21.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 21m209 | Колесников Игорь Александрович (21.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 21m615 | Павлова Алена Игоревна (21.Б06-мкн) | 1 | 1 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 21m114 | Ракушин Никита Дмитриевич (21.Б01-мкн) | 0 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 21m613 | Михеев Артём Антонович (21.Б06-мкн) | 0 | 87.5 |
Generated at 2022-Apr-10 02:36:15