Alternative view by Semen Petrov
| Rank | ID | Name | 00A | 00B | 00C | 00D | 00E | 00F | 00G | 00H | 00I | 00J | 00K | 00L | 01A | 01B | 01C | 01D | 01E | 01F | 02A | 02B | 02C | 02D | 02E | 02F | 02G | 02H | 02I | 02J | 02K | 02L | 03A | 03B | 03C | 03D | 03E | 03F | 04A | Total | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20m519 | Радионова Мария Алексеевна (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.6 | 2.7 | 80.3 | 138 | ||||||||
| 2 | 20m416 | Храмов Владислав Александрович (20.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 75.9 | 136 | ||||||||||||
| 3 | 20m601 | Аграновский Марат Антонович (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 3.6 | 69.4 | 130.5 | |||||||||||||
| 4 | 20m520 | Точилина Екатерина Николаевна (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 67.9 | 133 | ||||||||||||||
| 5 | 20m503 | Васильев Иван Леонидович (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 2.6 | 3.7 | 66 | 135 | ||||||||||||||
| 6 | 20m408 | Петров Сергей Николаевич (20.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 4.1 | 5 | 12 | 65.9 | 127.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 20m405 | Львов Алексей Константинович (20.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 4.9 | 63.7 | 128 | ||||||||||||||
| 8 | 20m515 | Наумцев Александр Викторович (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 2.9 | 61.8 | 128 | ||||||||||||||
| 9 | 20m415 | Хамзин Виктор Олегович (20.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 57.4 | 129 | |||||||||||||||
| 10 | 20m611 | Никитин Максим Борисович (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 4.6 | 0.6 | 2.2 | 3.7 | 57.3 | 128.5 | |||||||||||||||||
| 11 | 20m101 | Алешин Артем Игоревич (20.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 57.1 | 125.5 | |||||||||||||||
| 12 | 20m209 | Лялинов Иван Михайлович (20.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 57 | 134 | ||||||||||||||||
| 13 | 20m204 | Жаворонков Дмитрий Сергеевич (20.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.7 | 2.1 | 3.6 | 56.7 | 121 | |||||||||||||
| 14 | 20m612 | Петров Леонид Сергеевич (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 4.9 | 2.4 | 0.5 | 2.6 | 56.2 | 128 | ||||||||||||||||
| 15 | 20m414 | Фомин Сергей Вадимович (20.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 4.9 | 4 | 0.4 | 55.6 | 124 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20m505 | Гусев Кирилл Игоревич (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 3.6 | 54.9 | 125 | |||||||||||||||||||
| 17 | 20m604 | Безруков Вячеслав Игоревич (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 1.9 | 54.1 | 122.5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20m502 | Андреев Аркадий Сергеевич (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 54 | 132 | |||||||||||||||||||
| 19 | 20m304 | Еремеев Дмитрий Андреевич (20.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 52.6 | 120.5 | ||||||||||||||||||
| 19 | 20m614 | Ткачёва Мария Вадимовна (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.9 | 4.6 | 0.1 | 1.5 | 52.6 | 124 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20m603 | Ануфриев Даниил Алексеевич (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 4.8 | 2 | 0.6 | 3.7 | 52.1 | 125 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20m607 | Захаров Виктор Александрович (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 3.3 | 52.1 | 129.5 | |||||||||||||||||||
| 23 | 20m618 | Хоробрых Анастасия Дмитриевна (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 51.8 | 126 | |||||||||||||||||
| 24 | 20m518 | Пермяков Марк Владиславович (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 51.2 | 126 | |||||||||||||||||||
| 25 | 20m617 | Фомин Никита Павлович (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 4.4 | 0.6 | 3.6 | 50.9 | 125 | |||||||||||||||||||
| 26 | 20m411 | Пресняков Сергей Сергеевич (20.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 4.7 | 4 | 0.8 | 50.8 | 119 | ||||||||||||||||||
| 26 | 20m510 | Комнацкий Александр Викторович (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 50.8 | 127.5 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 20m605 | Добышев Артемий Николаевич (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 3.8 | 1.3 | 3.6 | 50.5 | 126 | |||||||||||||||||||
| 29 | 20m608 | Захватова Юлия Георгиевна (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 50.4 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 20m413 | Фадеев Артем Сергеевич (20.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 4.1 | 1 | 2.1 | 0.3 | 50.2 | 126.5 | ||||||||||||||||
| 30 | 20m509 | Каширин Артем Сергеевич (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 4.9 | 0.5 | 3 | 3.6 | 50.2 | 123 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 20m609 | Копейкина Софья Евгеньевна (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 4.1 | 1.9 | 50.2 | 126 | |||||||||||||||||||
| 33 | 20m514 | Мухаметвалиева Алина Наилевна (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 4.4 | 1.8 | 49.9 | 124 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 20m103 | Гайдай-Турлов Иван Павлович (20.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 49.5 | 116.5 | |||||||||||||||||
| 35 | 20m211 | Михайлов Борис Николаевич (20.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4.9 | 4.1 | 2.9 | 5 | 4.8 | 47.2 | 113.5 | ||||||||||||||||||
| 36 | 20m311 | Мошкин Алексей Павлович (20.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | 3.6 | 46.8 | 111.5 | |||||||||||||||
| 36 | 20m508 | Залилова Диана Ильнаровна (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.7 | 4.1 | 1.5 | 46.8 | 121.5 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 20m106 | Жданко Глеб Алексеевич (20.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7 | 4.8 | 2.9 | 45.9 | 121.5 | |||||||||||||||||||
| 39 | 20m316 | Соловьев Роман Сергеевич (20.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.7 | 4.8 | 3.6 | 45.6 | 121.5 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 20m306 | Колгушкин Даниил Сергеевич (20.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8 | 4.7 | 2.1 | 0.4 | 45.5 | 122 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 20m102 | Борозенец Николай Евгеньевич (20.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.8 | 43.8 | 123.5 | |||||||||||||||||||
| 42 | 20m301 | Антонов Игорь Дмитриевич (20.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.1 | 1.3 | 0.5 | 43.7 | 118.5 | |||||||||||||||||
| 43 | 20m214 | Станкевич Полина Ивановна (20.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 42.9 | 113.5 | |||||||||||||||||||
| 44 | 20m613 | Плотников Николай Алексеевич (20.Б06-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 4.4 | 2.2 | 3.5 | 42.4 | 117.5 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 20m310 | Миллер Георгий Дмитриевич (20.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.8 | 41.1 | 114.5 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 20m104 | Горбунов Леонид Павлович (20.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 2.6 | 4.7 | 3 | 40.6 | 110.5 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 20m210 | Минаев Глеб Сергеевич (20.Б02-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 3.5 | 0.4 | 8 | 40.6 | 107.5 | |||||||||||||||||||
| 48 | 20m108 | Кабашный Иван Андреевич (20.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.5 | 2.5 | 2.4 | 4.1 | 40.3 | 107.5 | |||||||||||||||||
| 48 | 20m205 | Золотарев Даниил Александрович (20.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 40.3 | 116.5 | |||||||||||||||||||
| 50 | 20m201 | Аржанцев Андрей Иванович (20.Б02-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 119 | ||||||||||||||||||
| 51 | 20m112 | Купцов Евгений Вячеславович (20.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 2.6 | 39.8 | 108.5 | ||||||||||||||||
| 52 | 20m116 | Уразбаев Аскар Амерханович (20.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.9 | 2.6 | 0.5 | 0.4 | 39.7 | 112.5 | |||||||||||||||||||
| 53 | 20m312 | Нечаев Илья Андреевич (20.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 3.8 | 2.2 | 3.6 | 39.4 | 112.5 | |||||||||||||||||||
| 53 | 20m317 | Тутанов Михаил Юрьевич (20.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.9 | 5 | 1.6 | 4.4 | 39.4 | 107.5 | ||||||||||||||||||
| 55 | 20m313 | Николаев Андрей Валерьевич (20.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 39.3 | 107.5 | |||||||||||||||||
| 56 | 20m203 | Елизаров Денис Романович (20.Б02-мкн) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.8 | 4.9 | 2.1 | 3.8 | 39.1 | 113.5 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 20m208 | Линенко Владилен Владиславович (20.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.3 | 2.6 | 5 | 2.1 | 38.5 | 114 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 20m115 | Савельев Артём Витальевич (20.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 4.9 | 3.1 | 4.3 | 2.1 | 38.1 | 107.5 | |||||||||||||||||||
| 59 | 20m315 | Пронина Анастасия Ильинична (20.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 3.8 | 0.3 | 37.4 | 107.5 | |||||||||||||||||
| 60 | 20m109 | Киреев Михаил Николаевич (20.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 2.6 | 37.3 | 112.5 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 20m309 | Марарескул Герман Дмитриевич (20.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.9 | 37.2 | 112.5 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 20m202 | Воротилин Богдан Александрович (20.Б02-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.4 | 2.9 | 35.3 | 111.5 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 20m511 | Куваев Максим Евгеньевич (20.Б05-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 1.5 | 35.1 | 111.5 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 20m303 | Гнедина Ангелина Сергеевна (20.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 4 | 2.3 | 0.6 | 3.7 | 34.8 | 107.5 | |||||||||||||||||
| 65 | 20m403 | Кучина Анастасия Романовна (20.Б04-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 4.1 | 0.3 | 34.6 | 109.5 | |||||||||||||||||||
| 66 | 20m105 | Горюнов Виктор Алексеевич (20.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 2.6 | 33.8 | 107.5 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 20m305 | Ковалев Тимофей Сергеевич (20.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 4.1 | 33.4 | 107.5 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 20m206 | Зубова София Михайловна (20.Б02-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 4.9 | 2.3 | 3.2 | 32.6 | 107.5 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 20m308 | Максимик Дмитрий Вячеславович (20.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 3.6 | 1 | 1.1 | 1.6 | 32.5 | 107.5 | |||||||||||||||||
| 70 | 20m114 | Минин Михаил Сергеевич (20.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 2.6 | 0.9 | 31.2 | 109.5 | |||||||||||||||||||
| 71 | 20m302 | Волочай Ксения Олеговна (20.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 2.8 | 2.5 | 0.1 | 31.1 | 107.5 | |||||||||||||||||||
| 72 | 20m401 | Коновалова Иоанна Дмитриевна (20.Б04-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 4.1 | 0.9 | 0.2 | 2 | 30.9 | 107.5 | |||||||||||||||||||
| 73 | 20m107 | Забарянская Ирина (20.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 2.8 | 0.4 | 1.9 | 30.8 | 107.5 | ||||||||||||||||||
| 74 | 20m318 | Юдин Глеб Александрович (20.Б03-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 2.6 | 2 | 30.3 | 107.5 | |||||||||||||||||||
| 75 | 20m417 | Хэ Чуяо (20.Б04-мкн) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 1.8 | 0.6 | 14.9 | 110.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 20m619 | Хусанбоев Хуршид Сайдазим угли (20.Б06-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 107.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20m620 | Яшин Егор Дмитриевич (20.Б06-мкн) | 2 | 2 | 4 | 109.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 20m110 | Ковинский Ярослав Витальевич (20.Б01-мкн) | 1 | 1 | 2 | 107.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 20m621 | Марценюк Виктория (20.Б06-мкн) | 0 | 107.5 |
Generated at 2021-Jun-20 06:14:05