Alternative view by Semen Petrov
| Rank | ID | Name | 00A | 00B | 00C | 00D | 00E | 00F | 00G | 00H | 00I | 00J | 01A | 01B | 01C | 01D | 01E | 01F | 01G | 01H | 01I | 01J | 02A | 02B | 02C | 02D | 02E | 03A | 03B | 03C | 03D | 03E | 03F | 03G | 03H | 03I | 03J | 03K | 03L | 03M | 03N | 03O | 04A | Total | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m19_94 | Саакян Артур Суренович (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.6 | 4.8 | 6 | 2.1 | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 102.2 | 130 | |
| 2 | m19_59 | Кравченко Егор Андреевич (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4.3 | 6 | 2.4 | 5.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 100.4 | 128 | ||
| 3 | m19_02 | Алиев Аркадий Артемович (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 3.4 | 6 | 5.7 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 92.7 | 129 | ||||
| 4 | m19_39 | Розе Алексей Николаевич (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 1.3 | 3.7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77.2 | 130 | |||||
| 5 | m19_34 | Омельченко Максим Андреевич (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 3.4 | 0.2 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 72.4 | 127 | ||||||||||
| 6 | m19_90 | Михельсон Маргарита Николаевна (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 1.8 | 1.4 | 3.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70.8 | 129 | ||||||||
| 7 | m19_67 | Савинов Владислав Алексеевич (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 3.4 | 5.7 | 0.9 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 69.6 | 122 | |||||||||||||||
| 8 | m19_78 | Ангени Георгий Эдуардович (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 2.7 | 0.9 | 2.7 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 68.9 | 126 | ||||||||||
| 9 | m19_35 | Осипов Денис Вадимович (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 4.8 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 66 | 124 | |||||||||||||||
| 10 | m19_74 | Эм Владислав Евгеньевич (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 3.4 | 1.4 | 4.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 65.1 | 121 | |||||||||||
| 11 | m19_66 | Рацеева Ольга Сергеевна (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 2.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 65 | 128 | ||||||||||
| 12 | m19_88 | Кутявин Денис Максимович (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 3.4 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 | 125 | |||||||||||||
| 13 | m19_60 | Любаев Даниил Андреевич (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 62.5 | 123 | |||||||||||||||||||
| 14 | m19_06 | Гранин Павел Витальевич (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62.3 | 130 | |||||||||||
| 15 | m19_58 | Карелли Мишель Мариевич (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 2.7 | 3.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62.2 | 128 | ||||||||||||
| 16 | m19_91 | Мовсин Марат Петрович (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.6 | 1.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 128 | |||||||||||
| 17 | m19_45 | Туркин Игорь Владимирович (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.9 | 1.8 | 3.9 | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 61.7 | 122 | ||||||||||||||||
| 18 | m19_04 | Вяткин Никита Сергеевич (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 2.7 | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61.6 | 124 | |||||||||||||||
| 19 | m19_54 | Иванов Всеволод Павлович (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 2.7 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61.4 | 127 | |||||||||||||
| 20 | m19_20 | Мишура Пётр Степанович (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 2.6 | 5.6 | 1.5 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 61.3 | 120 | ||||||||||||||
| 20 | m19_63 | Морозов Никита Павлович (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 3.5 | 5 | 4.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 61.3 | 124 | |||||||||||||||
| 22 | m19_48 | Ханина Мария Владимировна (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 61 | 129 | ||||||||||||
| 23 | m19_09 | Ермошин Иван Алексеевич (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 3.5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60.7 | 124 | ||||||||||||||
| 24 | m19_51 | Алимов Илья Анатольевич (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 3.4 | 5.6 | 4.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 60.6 | 121 | ||||||||||||||
| 24 | m19_62 | Марцинковская Наталья Алексеевна (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 3.4 | 1 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60.6 | 122 | ||||||||||||
| 26 | m19_23 | Нечаев Егор Тимофеевич (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 3.4 | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60.4 | 124 | ||||||||||||||
| 27 | m19_22 | Мостовой Захар Владимирович (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 3.4 | 5.4 | 3.9 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60.3 | 113 | |||||||||||
| 27 | m19_81 | Бобров Сергей Алексеевич (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.6 | 3.4 | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60.3 | 124 | ||||||||||||||
| 29 | m19_31 | Никитин Сергей Евгеньевич (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 2.7 | 0.2 | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60.2 | 126 | |||||||||||||
| 29 | m19_98 | Кривовичев Алексей (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.7 | 3.5 | 5.1 | 5.7 | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60.2 | 110 | ||||||||||
| 31 | m19_43 | Соснин Юрий Константинович (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.8 | 2.7 | 4.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60.1 | 122 | |||||||||||
| 31 | m19_64 | Овчаров Сергей Дмитриевич (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 2.7 | 0.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 60.1 | 124 | ||||||||||||||
| 33 | m19_05 | Глазков Михаил Сергеевич (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 128 | ||||||||||||
| 33 | m19_92 | Павлова Александра Алексеевна (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.4 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 60 | 124 | |||||||||||||
| 35 | m19_68 | Столяров Роман Андреевич (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.7 | 3.4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 59.1 | 120 | |||||||||||||
| 36 | m19_16 | Кочеткова Екатерина Александровна (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | 2.6 | 3.7 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 58.7 | 120 | |||||||||||||
| 37 | m19_65 | Придонянц Татьяна Юрьевна (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.7 | 2.9 | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 53.9 | 120 | ||||||||||||||||
| 38 | m19_25 | Магдиев Руслан (19.Б01-мкн) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.7 | 3 | 5.1 | 4.2 | 4.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 53.5 | 104 | |||||||||
| 39 | m19_26 | Колбин Никита Олегович (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 3.7 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 52.6 | 119 | ||||||||||||||||||
| 40 | m19_36 | Петров Владимир Александрович (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.2 | 1.8 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 49.9 | 120 | |||||||||||||||||||
| 41 | m19_93 | Пределина Анастасия Игоревна (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 2.1 | 4.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48.7 | 121 | ||||||||||||||||||||
| 42 | m19_52 | Гончаров Вячеслав Александрович (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 0.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46.6 | 120 | ||||||||||||||||
| 43 | m19_75 | Лавров Антон Петрович (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44.2 | 123 | ||||||||||||||||||||
| 44 | m19_73 | Ушаков Владислав Дмитриевич (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 125 | |||||||||||||||||||
| 44 | m19_83 | Валеев Азат Рустамович (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 | 123 | |||||||||||||||||||
| 46 | m19_15 | Коротнев Антон Андреевич (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43.6 | 121 | |||||||||||||||||||
| 47 | m19_79 | Антоненко Михаил Юрьевич (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43.4 | 121 | |||||||||||||||||||||
| 48 | m19_57 | Калинин Иван Михайлович (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42.2 | 122 | |||||||||||||||||||||
| 49 | m19_38 | Рахманкин Денис Сергеевич (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 123 | ||||||||||||||||||||
| 49 | m19_89 | Михайлов Станислав Александрович (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | 123 | ||||||||||||||||||||
| 51 | m19_33 | Оганисян Нарэк Арташесович (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 2.1 | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41.6 | 116 | |||||||||||||||||||||
| 52 | m19_97 | Юрко Андрей Сергеевич (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 2.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40.9 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | m19_01 | Алёшин Михаил Сергеевич (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 1.8 | 5.5 | 1.5 | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40.8 | 114 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | m19_87 | Кузнецов Кирилл Александрович (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40.5 | 119 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | m19_21 | Мишустин Михаил Павлович (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40.2 | 118 | ||||||||||||||||||||
| 55 | m19_50 | Андриянов Никита Алексеевич (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.7 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40.2 | 118 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | m19_72 | Тухта Владислав Михайлович (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40.2 | 121 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | m19_42 | Скворцов Артём Андреевич (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.2 | 2.2 | 5.4 | 4.3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40.1 | 112 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | m19_71 | Терова Валерия Евгеньевна (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 122 | |||||||||||||||||||||
| 59 | m19_82 | Бурдуков Тимофей Сергеевич (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 2.6 | 1.8 | 0.9 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 116 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | m19_12 | Киселев Иван Олегович (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 108 | |||||||||||||||||
| 62 | m19_76 | Каширин Артем Сергеевич (19.Б04-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28.2 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | m19_53 | Деда Ледио (19.Б03-мкн) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 2.1 | 0.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 105 | |||||||||||||||||||||
| 64 | m19_40 | Седова Анна Дмитриевна (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24.6 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | m19_32 | Образцова Анжела Дмитриевна (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.2 | 0.4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22.6 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | m19_17 | Кудревская Вера Александровна (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 21 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | m19_30 | Морозов Николай Викторович (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | m19_10 | Золотарева Светлана Михайловна (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | m19_13 | Ковалев Роман Александрович (19.Б01-мкн) | 2 | 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | m19_49 | Шишкин Роман Денисович (19.Б02-мкн) | 2 | 2 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | m19_61 | Марусин Степан Александрович (19.Б03-мкн) | 2 | 2 | 104 |
Generated at 2020-Dec-14 17:48:00