Alternative view by Semen Petrov
| Rank | ID | Name | 01A | 01B | 01C | 01D | 01E | 01F | 01G | 01H | 01I | 01J | 02A | 02B | 02C | 02D | 02E | 02F | 03A | 03B | 03C | 03D | 03E | 03F | 03G | 03H | 03I | 03J | 03K | 03L | 03M | 03N | 03O | 03P | 03Q | 03R | 03S | 03T | 04A | 04B | 04C | 04D | 04E | 04F | Total | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | m18_14 | Опанасенко Михаил Сергеевич (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | m18_40 | Мильшин Владислав Сергеевич (18.Б02-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | m18_51 | Гребенников Александр Александрович (18.Б03-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | m18_63 | Крымский Станислав Тимурович (18.Б03-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | m18_22 | Фёдоров Даниил Игоревич (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 97.03 | 98.23 | |
| 6 | m18_33 | Евменов Владимир Андреевич (18.Б02-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.75 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87.70 | 94.90 | ||||
| 7 | m18_38 | Мельников Олег Кириллович (18.Б02-мм) | 2 | 2 | 1.96 | 2 | 1.96 | 1.96 | 2 | 2 | 2 | 1.96 | 5 | 4.8 | 4.85 | 4.8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.97 | 1 | 0.99 | 0.96 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 1 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 86.99 | 94.19 | ||||
| 8 | m18_10 | Ложкин Михаил Алексеевич (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 2 | 4.1 | 4.05 | 4.1 | 4.25 | 4.7 | 4.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.99 | 0.99 | 5 | 4.95 | 5 | 4.95 | 80.62 | 89.62 | ||||||
| 9 | m18_03 | Беляков Артем Алексеевич (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.95 | 4.9 | 5 | 4.95 | 80.10 | 91.50 | ||||||
| 10 | m18_52 | Дементьев Юрий Ильич (18.Б03-мм) | 2 | 2 | 1.68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 4.9 | 4.65 | 4.9 | 4.9 | 79.13 | 90.53 | |||||||
| 11 | m18_67 | Подивилов Андрей Евгеньевич (18.Б03-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.9 | 5 | 3.1 | 76.79 | 87.59 | ||||||
| 12 | m18_21 | Ушаков Михаил Сергеевич (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 1.72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.95 | 4.9 | 4.7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91 | 0.91 | 1 | 1 | 0.91 | 5 | 5 | 4.95 | 74.95 | 89.35 | ||||||||
| 13 | m18_34 | Игнатьев Артур Андреевич (18.Б02-мм) | 2 | 2 | 1.72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.95 | 4.65 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.79 | 1 | 1 | 5 | 4.9 | 5 | 4.9 | 73.91 | 88.91 | |||||||||
| 14 | m18_54 | Дорохин Александр Игоревич (18.Б03-мм) | 2 | 1.72 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.72 | 2 | 4.85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3.1 | 70.39 | 86.59 | |||||||||
| 15 | m18_66 | Мищенко Илья Сергеевич (18.Б03-мм) | 1.92 | 1.98 | 2 | 2 | 1.9 | 2 | 1.98 | 1.96 | 2 | 4.85 | 4.9 | 4.65 | 4.95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 4.45 | 5 | 4.45 | 69.75 | 86.55 | |||||||||||
| 16 | m18_01 | Абдрахманов Марат Махмутович (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 1.98 | 5 | 4.95 | 4.95 | 4.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69.74 | 87.74 | |||||||||||
| 17 | m18_81 | Миронов Михаил Николаевич (18.Б03-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 4.95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.6 | 4.65 | 4.55 | 4.6 | 69.13 | 86.53 | ||||||||
| 18 | m18_37 | Лучинин Сергей Александрович (18.Б02-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 2 | 4.95 | 4.3 | 4.95 | 4.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.9 | 5 | 68.03 | 86.63 | |||||||||
| 19 | m18_44 | Сидельник Вячеслав Андреевич (18.Б02-мм) | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2 | 1.94 | 2 | 4.55 | 4.8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 5 | 5 | 4.9 | 64.83 | 85.23 | |||||||||||
| 20 | m18_48 | Шамов Степан Владимирович (18.Б02-мм) | 2 | 1.88 | 2 | 2 | 2 | 1.88 | 1.88 | 2 | 4.95 | 4.3 | 4.95 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 62.84 | 84.44 | ||||||||||
| 21 | m18_06 | Германсков Михаил Витальевич (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.25 | 4.15 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 5 | 5 | 5 | 5 | 62.59 | 83.59 | |||||||||||||
| 22 | m18_18 | Свиридов Олег Михайлович (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 61.80 | 84.60 | |||||||||||||
| 23 | m18_04 | Беляков Кирилл Алексеевич (18.Б01-мм) | 2 | 1.84 | 2 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 3 | 3 | 4.25 | 4.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61.62 | 76.02 | |||||||
| 24 | m18_30 | Блащук Роман Петрович (18.Б02-мм) | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 61.60 | 64.00 | ||||
| 25 | m18_69 | Рябков Антон Игоревич (18.Б03-мм) | 1.66 | 1.66 | 1.7 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 3 | 3 | 3 | 4.9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.92 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.95 | 3 | 4.95 | 4.95 | 61.58 | 74.18 | |||||||||
| 26 | m18_29 | Березиков Николай Юрьевич (18.Б02-мм) | 1.98 | 1.2 | 1.74 | 1.2 | 1.72 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.45 | 5 | 4.4 | 4.45 | 61.51 | 76.51 | ||||||||||
| 27 | m18_16 | Поздеев Павел Алексеевич (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 1.98 | 2 | 4.05 | 4.25 | 4.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 61.33 | 82.33 | |||||||||||||
| 28 | m18_02 | Архипов Георгий Борисович (18.Б01-мм) | 1.42 | 1.78 | 1.2 | 1.78 | 1.78 | 1.2 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 0.84 | 0.99 | 0.79 | 0.79 | 0.99 | 0.99 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 4.65 | 4.9 | 4.65 | 61.12 | 75.52 | ||||||||
| 29 | m18_07 | Зайцев Степан Алексеевич (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.85 | 5 | 5 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 1 | 0.6 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 5 | 5 | 5 | 61.05 | 82.65 | |||||||||||
| 30 | m18_41 | Михайловский Дмитрий Владимирович (18.Б02-мм) | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 3.6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.95 | 5 | 3.95 | 60.95 | 81.35 | ||||||||||
| 31 | m18_45 | Толокно Изабелла Константиновна (18.Б02-мм) | 2 | 2 | 1.96 | 2 | 1.96 | 1.88 | 2 | 1.88 | 1.94 | 1.96 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.93 | 0.96 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.86 | 0.96 | 4.95 | 60.91 | 83.71 | ||||||||||||||
| 32 | m18_19 | Семина Анастасия Дмитриевна (18.Б01-мм) | 1.42 | 1.88 | 2 | 1.84 | 1.2 | 2 | 1.88 | 1.86 | 1.9 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1 | 1 | 1 | 0.84 | 0.84 | 1 | 0.79 | 0.79 | 1 | 1 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1 | 1 | 0.97 | 4.6 | 4.85 | 4.6 | 60.88 | 76.48 | |||||||||
| 33 | m18_31 | Гладштейн Владимир Петрович (18.Б02-мм) | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.65 | 4.65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 60.86 | 80.66 | |||||||||||||||||
| 34 | m18_65 | Матвиец Анастасия Геннадьевна (18.Б03-мм) | 1.42 | 1.78 | 1.2 | 1.78 | 1.78 | 1.2 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 0.84 | 0.99 | 0.78 | 0.78 | 0.99 | 0.99 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.99 | 0.99 | 0.78 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 60.76 | 75.16 | ||||||||
| 35 | m18_68 | Понизяйкин Владислав Алексеевич (18.Б03-мм) | 1.94 | 2 | 2 | 2 | 1.88 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88 | 1 | 0.88 | 0.88 | 5 | 60.74 | 83.54 | |||||||||||||
| 36 | m18_08 | Исправников Федор Андреевич (18.Б01-мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.79 | 0.6 | 0.79 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.79 | 0.79 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.79 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60.55 | 61.75 | ||
| 36 | m18_09 | Кедров Михаил Николаевич (18.Б01-мм) | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.85 | 0.6 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.84 | 0.84 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.95 | 3 | 4.95 | 3 | 3 | 60.55 | 70.15 | ||||||||
| 38 | m18_05 | Волошинова Екатерина Александровна (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.99 | 0.99 | 0.6 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.6 | 3.5 | 3.45 | 3.4 | 3.45 | 3.4 | 3.4 | 60.53 | 68.93 | |||||||||
| 39 | m18_39 | Милов Артем Игоревич (18.Б02-мм) | 2 | 1.98 | 1.2 | 1.76 | 1.76 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60.49 | 63.49 | |||||
| 40 | m18_62 | Кореневская Анастасия Максимовна (18.Б03-мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.9 | 0.9 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 3.6 | 3.5 | 3.45 | 3.5 | 3.55 | 3.55 | 60.45 | 65.25 | ||||
| 41 | m18_46 | Торопчин Артемий Витальевич (18.Б02-мм) | 2 | 1.98 | 1.2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.98 | 1.96 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0.79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.35 | 4.35 | 4.65 | 4.35 | 60.41 | 80.21 | |||||||||||||
| 41 | m18_72 | Шиманская Маргарита Борисовна (18.Б03-мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.64 | 0.6 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.64 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 3.45 | 3.6 | 60.41 | 64.01 | ||
| 43 | m18_82 | Варфоломеев Александр Сергеевич (18.Б02-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.96 | 2 | 2 | 4.65 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 5 | 5 | 4.9 | 60.36 | 83.16 | |||||||||||||
| 44 | m18_13 | Никифоров Павел Дмитриевич (18.Б01-мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.4 | 3.4 | 60.30 | 62.70 | ||||
| 44 | m18_28 | Анисимов Андрей Александрович (18.Б02-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.65 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.55 | 5 | 4.2 | 4.3 | 60.30 | 82.50 | |||||||||||||
| 46 | m18_47 | Фомичев Даниил Сергеевич (18.Б02-мм) | 2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 1.94 | 1.2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.94 | 0.94 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60.28 | 66.88 | |||
| 47 | m18_60 | Клименко Полина Игоревна (18.Б03-мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.97 | 0.6 | 0.95 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.95 | 0.95 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.95 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.55 | 3.4 | 3.4 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 60.27 | 64.47 | |||
| 48 | m18_12 | Немцев Даниил Юрьевич (18.Б01-мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 0.7 | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 4.45 | 4.2 | 4.95 | 4.45 | 60.22 | 76.42 | ||||||||||
| 49 | m18_23 | Филиппов Степан Дмитриевич (18.Б01-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4.65 | 4.5 | 4.65 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60.20 | 82.40 | |||||||||||||||||
| 50 | m18_20 | Смирнов-Мальцев Егор Дмитриевич (18.Б01-мм) | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.6 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.6 | 0.6 | 0.83 | 0.83 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 60.15 | 70.35 | ||||||||||||||
| 51 | m18_58 | Кабаненков Николай Вячеславович (18.Б03-мм) | 2 | 1.98 | 2 | 1.98 | 2 | 1.6 | 1.58 | 1.98 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.74 | 0.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 1 | 4.45 | 4.4 | 4.85 | 4.4 | 60.13 | 81.73 | ||||||||||||||
| 52 | m18_74 | Щавелев Владимир Эдуардович (18.Б03-мм) | 1.84 | 1.2 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.6 | 0.6 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 3.35 | 3 | 3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 60.05 | 67.25 | ||||||
| 53 | m18_11 | Милаков Матвей Андреевич (18.Б01-мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 3 | 3.4 | 3 | 3 | 60.00 | 61.20 | ||
| 53 | m18_24 | Шульженко Александр Олегович (18.Б01-мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60.00 | 60.00 |
| 53 | m18_35 | Казовская Анастасия Александровна (18.Б02-мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60.00 | 60.00 |
| 56 | m18_73 | Широких Михаил Александрович (18.Б03-мм) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.6 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 54.82 | 67.42 | ||||||||
| 57 | m18_56 | Заварин Андрей Евгеньевич (18.Б03-мм) | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 44.60 | 65.60 | |||||||||||||||||||
| 58 | m18_61 | Комисаров Андрей Андреевич (18.Б03-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.3 | 4.35 | 4.25 | 40.88 | 75.08 | |||||||||||||||||||||
| 59 | m18_27 | Андриянов Никита Алексеевич (18.Б02-мм) | 1.64 | 0.91 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 4.7 | 4.7 | 4.65 | 4.3 | 34.14 | 71.34 | |||||||||||||||||||||
| 60 | m18_57 | Иванова Ангелина Игоревна (18.Б03-мм) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.00 | 64.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | m18_42 | Пакин Алексей Юрьевич (18.Б02-мм) | 0.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | m18_49 | Шукшин Иван Дмитриевич (18.Б02-мм) | 0.00 | 60.00 |
Generated at 2019-Sep-18 17:41:23