Alternative view by Semen Petrov
| Rank | ID | Name | 01A | 01B | 01C | 01D | 01E | 01F | 01G | 01H | 01I | 01J | 01K | 01L | 02A | 02B | 02C | 02D | 02E | 02F | 02G | 02H | 02I | 02J | 02K | 02L | 02M | 02N | 02O | 02P | 02Q | 02R | 03A | 03B | 03C | 03D | 03E | 03F | 03G | 03H | 03I | 03J | 03K | 03L | 04A | 04B | 04C | 04D | 04E | 04F | 05A | Total | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b17_17 | Иванов Михаил Павлович (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 130 | 130 |
| 2 | b17_37 | Решетова Софья Дмитриевна (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 27 | 106.4 | 116.7 | ||||||
| 3 | b17_12 | Добронравов Никита Петрович (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 130 | |
| 3 | b17_24 | Мартынова Ольга Максимовна (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 130 | |
| 3 | b17_30 | Нигомедьянов Даниил Дамирович (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 130 | |
| 6 | b17_50 | Ярцев Дмитрий Александрович (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 26 | 96.2 | 110.7 | |||||||||
| 7 | b17_31 | Новиков Михаил Игоревич (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 92 | 125.5 | |||||
| 8 | b17_11 | Добронравов Егор Петрович (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 88.4 | 124.2 | ||||
| 9 | b17_19 | Карагодин Никита Алексеевич (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5 | 2.5 | 27 | 80.1 | 102.3 | ||||||||||||||||||
| 10 | b17_48 | Челпанов Константин Вячеславович (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 5 | 2.5 | 27 | 75.5 | 95.8 | ||||||||||||||||
| 11 | b17_02 | Архипов Дмитрий Сергеевич (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 69 | 114.1 | |||||||||||
| 12 | b17_10 | Гранин Павел Витальевич (17.Б01-мм) | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 5 | 23 | 66.4 | 86 | |||||||||||||||
| 12 | b17_32 | Новожилов Сергей Алексеевич (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 66.4 | 113.2 | |||||||||
| 14 | b17_26 | Вепрев Георгий Анатольевич (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5 | 66.2 | 113.1 | |||||||||||
| 15 | b17_04 | Бадажкова Ольга Александровна (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 5 | 22 | 64.7 | 88.2 | ||||||||||||||||||
| 16 | b17_49 | Шестаков Семён Алексеевич (17.Б02-мм) | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 18 | 64.1 | 77 | |||||||||||
| 17 | b17_20 | Кассихин Илья Алексеевич (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 63 | 111.5 | |||||||||||
| 18 | b17_05 | Башаев Никита Константинович (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 62.6 | 111.3 | |||||||||||
| 19 | b17_07 | Блудов Михаил Васильевич (17.Б01-мм) | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 62.3 | 106.1 | |||||||||||||
| 20 | b17_01 | Андреев Никита Валерьевич (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 61.9 | 106.4 | ||||||||||||
| 21 | b17_23 | Люптак Анна Николаевна (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 61.6 | 101.9 | |||||||||||
| 22 | b17_34 | Приезжев Василий Андреевич (17.Б02-мм) | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 61.4 | 103.6 | |||||||||||
| 22 | b17_35 | Приезжев Пётр Андреевич (17.Б02-мм) | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 61.4 | 103.6 | |||||||||||
| 24 | b17_42 | Тадевосян Арман Арменович (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 61.2 | 110.6 | ||||||||||||||||
| 25 | b17_16 | Жуков Матвей Максимович (17.Б01-мм) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 24 | 61.1 | 78.8 | |||||||||
| 26 | b17_21 | Кац Лев Евгеньевич (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 60.8 | 110.4 | ||||||||||||||||
| 27 | b17_09 | Геравкер Николай Евгеньевич (17.Б01-мм) | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 60.7 | 107 | ||||||||||||||||
| 27 | b17_22 | Кушнерчук Наталия Александровна (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 5 | 60.7 | 107.8 | |||||||||||
| 29 | b17_08 | Гащенко Екатерина Александровна (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 60.6 | 110.3 | ||||||||||||||||
| 29 | b17_18 | Истомина Александра Андреевна (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 60.6 | 107.8 | |||||||||||||
| 29 | b17_38 | Сабирова Дарья Зарифовна (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5 | 60.6 | 110.3 | ||||||||||||||
| 29 | b17_45 | Тыщук Кирилл Ильич (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 60.6 | 110.3 | ||||||||||||||||
| 29 | b17_51 | Торопова Екатерина Дмитриевна (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 5 | 60.6 | 110.3 | ||||||||||||||||||
| 34 | b17_36 | Пруцких Никита Андреевич (17.Б02-мм) | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 60.5 | 106.1 | |||||||||||||||
| 35 | b17_33 | Пак Александр Евгеньевич (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 60.4 | 110.2 | ||||||||||||||||
| 36 | b17_25 | Мигрин Виктор Валерьевич (17.Б01-мм) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 26 | 60.2 | 84.1 | ||||||||||||||||||||
| 37 | b17_03 | Бабенко Михаил Алексеевич (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 27 | 60.1 | 90.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | b17_14 | Досполова Мария Каиржановна (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 60 | 108.7 | |||||||||||||||
| 38 | b17_43 | Токмачёв Александр Сергеевич (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 60 | 109.6 | ||||||||||||
| 38 | b17_57 | Львов Михаил Сергеевич (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 5 | 5 | 60 | 108.7 | |||||||||||||||
| 41 | b17_27 | Миронов Михаил Николаевич (17.Б02-мм) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 35.5 | 80 | ||||||||||||
| 42 | b17_58 | Умеренков Василий Николаевич (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 31.8 | 95.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | b17_40 | Сундуков Вячеслав Алексеевич (17.Б02-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 5 | 5 | 30.3 | 93.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | b17_52 | Пукин Максим Александрович (17.Б01-мм) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 8 | 84 |
Generated at 2018-Nov-14 18:41:24