| Rank | ID | Name | 01A | 01B | 01C | 01D | 01E | 01F | 01G | 01H | 01I | 01J | 01K | 01L | 01M | 02A | 02B | 02C | 02D | 02E | 02F | 02G | 02H | 02I | 02J | 03A | 03B | 03C | 03D | 03E | 03F | 03G | 03H | 03I | 03J | 03K | 03L | 04A | 04B | 04C | 04D | 04E | 04F | 04G | 04H | 04I | 04J | 04K | 04L | 05A | 05B | 05C | 05D | 05E | 05F | 05G | 05H | 05I | 05J | 05K | G1a | G1b | G1c | G1d | G1e | G1f | G1g | G1h | G1i | G1j | G1k | G1l | G1m | G1n | G1o | G1p | G2a | G2b | G2c | G2d | G2e | G2f | G2g | G2h | G2i | G2j | G2k | G2l | 06A | 06B | 06C | 06D | 06E | 06F | 06G | 06H | 07A | 07B | 07C | 07D | 07E | 07F | 07G | 07H | 07I | 08A | 08B | 08C | 08D | 08E | 08F | 08G | 08H | 08I | 08J | 09A | 09B | 09C | 09D | 09E | 09F | 09G | 09H | 09I | 09J | 09K | 09L | 09M | 09N | 09O | 10A | 10B | 10C | 10D | 10E | 10F | 10G | 10H | 10I | 10J | 11A | 11B | 11C | 11D | 11E | 11F | 11G | 11H | 11I | 11J | 11K | 11L | 11M | 11N | 11O | 12A | 12B | 12C | 12D | 12E | 12F | 12G | 12H | 12I | 12J | 12K | Total | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b16_30 | Петров Семен Андреевич (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 130 |
| 2 | b16_28 | Новиков Святослав Максимович (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107.1 | 125.3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | b16_01 | Азангулов Искандер Фаритович (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.6 | 125.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | b16_05 | Алексеев Ярослав Юрьевич (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97.9 | 125.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | b16_09 | Гаваза Константин Григорьевич (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.1 | 118.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | b16_13 | Губкин Павел Васильевич (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.9 | 121.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | b16_29 | Овечкин Григорий Владимирович (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85.2 | 115.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | b16_17 | Кароль Николай Андреевич (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75.9 | 115.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | b16_03 | Айзатов Александр Андреевич (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 116.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | b16_32 | Романенко Иван Владимирович (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 111.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | b16_33 | Семыкина Полина Владимировна (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.9 | 113.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | b16_35 | Сонина Александра Константиновна (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67.1 | 111.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | b16_39 | Шашков Тимофей Юрьевич (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 112.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | b16_34 | Соколов Игнат Александрович (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64.5 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | b16_22 | Лялина Альбина Андреевна (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 110.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | b16_37 | Филимонова Арина Николаевна (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61.1 | 107.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | b16_27 | Мосеева Татьяна Дмитриевна (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 107.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | b16_11 | Глушень Павел Владимирович (101, мм) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60.2 | 104.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | b16_15 | Захаров Александр Андреевич (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | 104.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | b16_08 | Блинова Дарья Игоревна (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54.3 | 102.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | b16_26 | Михайлов Илья Тимофеевич (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | b16_20 | Коненков Степан Денисович (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.3 | 103.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | b16_41 | Римский-Корсаков Александр Владимирович (101, мм) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44.9 | 99.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
