| Rank | ID | Name | 01A | 01B | 01C | 01D | 01E | 01F | 01G | 01H | 01I | 01J | 01K | 02A | 02B | 02C | 02D | 02E | 02F | 02G | 02H | 02I | 02J | 02K | 02L | 02M | 02N | 02O | 02P | 02Q | 02R | 02S | 02T | 03A | 03B | 03C | 03D | 03E | 03F | 03G | 03H | 03I | 03J | 03K | 03L | 03M | 03N | 03O | 04A | 04B | 04C | 04D | 04E | 04F | 04G | Total | Limit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b16_11 | Глушень Павел Владимирович (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 95.5 | 97.75 | |||
| 2 | b16_28 | Новиков Святослав Максимович (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 94.2 | 97.1 | ||
| 2 | b16_30 | Петров Семен Андреевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 94.2 | 97.1 | ||
| 4 | b16_09 | Гаваза Константин Григорьевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 88.4 | 94.2 | ||||||
| 5 | b16_05 | Алексеев Ярослав Юрьевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 85.8 | 92.9 | ||||||||
| 6 | b16_01 | Азангулов Искандер Фаритович (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 84.2 | 92.1 | |||||||
| 7 | b16_13 | Губкин Павел Васильевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 83.8 | 91.9 | |||||||||
| 8 | b16_29 | Овечкин Григорий Владимирович (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 77.9 | 88.95 | |||||||||||||
| 9 | b16_17 | Кароль Николай Андреевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.95 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 2.15 | 4.3 | 2.15 | 4.2 | 71.25 | 80.75 | |||||||||||
| 10 | b16_39 | Шашков Тимофей Юрьевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.65 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 66.15 | 82.75 | |||||||||||||||
| 11 | b16_34 | Соколов Игнат Александрович (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.65 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 2.15 | 62.5 | 79.85 | ||||||||||||||
| 12 | b16_15 | Захаров Александр Андреевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.65 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.65 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 61.25 | 73 | ||||||||||||
| 13 | b16_20 | Коненков Степан Денисович (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.65 | 0.7 | 1.3 | 0.65 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 2.15 | 4.3 | 2.1 | 60.55 | 75.3 | ||||||||||||||
| 14 | b16_33 | Семыкина Полина Владимировна (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.95 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.5 | 79.4 | ||||||||||||||||||
| 15 | b16_32 | Романенко Иван Владимирович (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.3 | 79.4 | ||||||||||||||||||||
| 16 | b16_14 | Давыденкова Мария Сергеевна (101, мм) | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.95 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.65 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 4.3 | 4.3 | 2.15 | 2.15 | 2.1 | 60.2 | 71.4 | |||||||||||
| 16 | b16_35 | Сонина Александра Константиновна (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 60.2 | 80.1 | |||||||||||||||||||
| 18 | b16_22 | Лялина Альбина Андреевна (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 60.1 | 77.05 | |||||||||||||||||
| 19 | b16_27 | Мосеева Татьяна Дмитриевна (101, мм) | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.95 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.65 | 0.65 | 0.7 | 1.3 | 0.65 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 2.15 | 2.15 | 4.3 | 60 | 72.5 | |||||||||||
| 20 | b16_08 | Блинова Дарья Игоревна (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 51.3 | 75.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | b16_37 | Филимонова Арина Николаевна (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.7 | 0.65 | 1.3 | 0.65 | 1.3 | 0.65 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 45.35 | 68.7 | ||||||||||||||||||||
| 22 | b16_43 | Баркарь Алиса Георгиевна (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 40.6 | 70.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | b16_03 | Айзатов Александр Андреевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 33.65 | 66.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | b16_38 | Хомутов Матвей Вячеславович (101, мм) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.75 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.15 | 4.2 | 33.6 | 62.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | b16_04 | Алексеев Илья Сергеевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.65 | 0.65 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | 31.15 | 61.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | b16_26 | Михайлов Илья Тимофеевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.15 | 2.15 | 30.25 | 62.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | b16_07 | Безруков Дмитрий Витальевич (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 30.1 | 65.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | b16_02 | Айвазьян Аршак Владимирович (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 4.3 | 4.3 | 29.75 | 63.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | b16_21 | Люптак Анна Николаевна (101, мм) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.4 | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | b16_06 | Бабушкин Егор Евгеньевич (101, мм) | 4.3 | 4.3 | 52.15 |
Generated at 2018-Mar-03 16:42:12